![]() |
Adri10 PRO (Basket/hockey outsider test) |
Basket/hockey outsider test |
Profit 3.02 € |
Capital Net 103.02 € |
Je me connecte |
Résumé des dépôts
Résumé des dépôts | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perte / profit | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Performance des paris
Sport / League | Mise | Cote | Profit Net | ROC | Yield | Paris | Gagné % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball | 2.00 | € | 2.07 | 2.14 € | 2.14 | % | 107.00 | 2 | 100.00 | |
Ice Hockey | 2.00 | € | 2.88 | 0.88 € | 0.88 | % | 44.00 | 2 | 50.00 | |
Total | 4 | € | 2.48 | 3.02 | 1.51 | % | 75.50 | 4 | 75.00 |
Betting Performance |
Filtre: |
Mise | 4.00 € |
Cote | 2.34 |
Profit Net | 3.02 € |
ROC | 3.02 % |
Yield | 75.50 |
Pari | 4 |
Gagné % | 75.00 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Taux de réussite |
Pourcentage |
Pré-match vs Live
|
Live
|